Космический статус планет
стр.5
стр.1, стр.2, стр.3, стр.4, стр.5
Таблица №14 Таблица средних скоростей планет. Если больше прибавляем 2 балла, меньше - отнимаем.
Средний суточный ход | |
ЛУНА | 12гр.53мин (12:53) |
МЕРКУРИЙ | 1:19 |
ВЕНЕРА | 1:13 |
СОЛНЦЕ | 59:08 |
МАРС | 38:00 |
ЮПИТЕР | 4:59 |
САТУРН | 3:49 |
УРАН | 3:00 |
НЕПТУН | 1:40 |
ПЛУТОН | 0:48 |
ВОСХ.Л.УЗЕЛ | 3:11 |
Таблица №15 Таблица совпадений знаков Зодиака с одноимёнными созвездиями (приближённое значение - Р.С.)
28-30 ОВНА | 23-30 ТЕЛЬЦА | 29-30 БЛИЗНЕЦОВ | 27-30 РАКА |
18-30 ЛЬВА | 23-30 ДЕВЫ | Знак Весов весь в созвездии ДЕВЫ | 23-30 СКОРПИОНА |
27-30 СТРЕЛЬЦА | 29-30 КОЗЕРОГА | 26-30 ВОДОЛЕЯ | 22-30 РЫБ |
Таблица №16 Деканаты планет (Египет).
Знаки | Деканаты | ||
ОВЕН | Марс | Солнце | Венера |
ТЕЛЕЦ | Меркурий | Луна | Сатурн |
БЛИЗНЕЦЫ | Юпитер | Марс | Солнце |
РАК | Венера | Меркурий | Луна |
ЛЕВ | Сатурн | Юпитер | Марс |
ДЕВА | Солнце | Венера | Меркурий |
ВЕСЫ | Луна | Сатурн | Юпитер |
СКОРПИОН | Марс | Солнце | Венера |
СТРЕЛЕЦ | Меркурий | Луна | Сатурн |
КОЗЕРОГ | Юпитер | Марс | Солнце |
ВОДОЛЕЙ | Венера | Меркурий | Луна |
РЫБЫ | Сатурн | Юпитер | Марс |
стр.1, стр.2, стр.3, стр.4, стр.5
стр.5