Космический статус планет
стр.3

стр.1, стр.2, стр.3, стр.4, стр.5

Таблица №6 Указывает баллы для Марса и Плутона ретроградного в знаках и градусах Зодиака. (Любопытно, что таблицы для ретро Марса и директного Плутона не обнаружено. Тут, возможны 2 причины - либо просто она не написана, либо эту таблицу можно использовать для ретроградного Марса и директного Плутона. Однако, для Юпитера, Урана и Сатурна таблицы составлены с учётом влияния ретроградности на их силы. - прим. Р.С.)

гр.\Зн. Овен Телец Близ. Рак Лев Дева Весы Скорп. Стрел Козер. Водол. Рыбы
1 +11 -4 -3 -2 +1 +2 +1 +12 +1 +8 +3 +4
2 +11 -2 -5 -2 +1 0 -1 +12 +3 +8 +2 +4
3 +7 0 -5 0 0 +2 -1 +10 +2 +10 0 +4
4 +7 -2 -3 -2 +1 0 -1 +8 +2 +8 +3 +4
5 +7 -2 -3 -2 0 0 -1 +8 -2 +8 0 +4
6 +5 0 +1 -4 -3 0 -3 +6 +1 +6 -4 +2
7 +11 +3 +4 -1 -4 +2 -3 +6 +2 +10 -5 +4
8 +7 +2 -1 -5 -3 0 -5 +8 +2 +8 -3 +4
9 +7 +4 +3 +2 +2 +2 -5 +6 +3 +6 -1 +5
10 +7 +2 +1 0 +1 +4 -5 +5 +1 +8 -3 +4
11 +6 +2 +2 -5 +1 +4 -2 +5 +1 +8 -3 0
12 +6 -2 +2 -5 +1 +4 -2 +5 +1 +9 -3 0
13 +6 -2 +2 0 +1 0 -2 +5 +1 +6 -3 0
14 +4 0 +2 +2 +2 +2 -2 +3 -3 +3 -3 0
15 +10 -3 +2 0 +1 0 0 +9 -3 +5 -3 0
16 +6 -2 +2 0 -2 0 -1 +9 -5 +5 +1 0
17 +4 -2 +2 +2 -2 0 -1 +9 -3 +5 +2 0
18 +6 +4 -2 0 -4 +2 -1 +3 -1 +7 0 +2
19 +4 +2 -2 0 -2 0 +1 +5 -3 +5 0 +4
20 +6 +2 +2 0 0 -2 0 +5 -5 +5 +3 +4
21 +4 +3 +2 +2 0 +2 0 +7 -5 +11 +3 +4
22 +4 -1 -2 0 0 +4 -4 +7 -3 +9 0 +4
23 +2 -1 -5 -3 -1 +4 -1 +5 -3 +9 0 +2
24 +5 0 +2 -1 -1 +2 -3 +6 -5 +11 0 +3
25 +5 +4 +5 -3 +3 +6 -7 +7 -5 +9 0 +2
26 +5 +2 +3 -5 +3 +6 -5 +9 +1 +9 -1 +2
27 +5 +2 -1 -1 +5 +8 -5 +11 +2 +11 -1 0
28 +5 +2 -1 0 +4 +6 0 +11 +2 +8 -1 +1
29 +9 +3 -4 +2 +2 +6 0 +9 +4 +10 -3 +5
30 +9 +4 -4 0 +4 +6 +2 +9 +4 +8 -1 +3

Таблица №7 Указывает баллы для Юпитера и Нептуна ретроградного в знаках и градусах Зодиака.

гр.\Зн. Овен Телец Близ. Рак Лев Дева Весы Скорп. Стрел Козер. Водол. Рыбы
1 +8 -1 -1 +1 +3 -5 +3 +1 +9 -2 +6 +6
2 +6 -3 -1 +1 +4 -5 +4 +1 +10 -2 +4 +6
3 +6 -3 -1 +1 +4 -5 +4 +1 +7 -2 +4 +6
4 +6 -3 -1 +1 +4 -5 +4 +1 +7 -2 +4 +6
5 +6 -3 +3 +1 +4 -5 +4 -1 +7 -2 +4 +6
6 +6 +1 +3 +1 0 -5 0 -1 +11 -2 0 +6
7 +4 +1 +3 +3 0 -5 0 -1 +11 -2 0 +6
8 +4 -2 +3 +7 -1 -5 0 -3 +11 -4 -2 +6
9 -2 +1 +7 +7 +3 -1 +2 -1 +10 -2 0 +8
10 +4 +1 +5 +7 +4 -1 0 -1 +9 -2 0 +8
11 +8 0 +5 +3 +5 -1 +3 +2 +9 -4 0 +5
12 +2 0 +2 +1 +5 -1 +2 -1 +11 -2 0 +5
13 +4 -3 +6 +7 +5 -5 +5 -1 +5 -3 0 +5
14 +4 0 +6 +3 +6 0 +4 -1 +7 -5 +2 +7
15 +6 -4 +4 +7 +6 0 +5 +1 +6 -3 0 +5
16 +4 +1 +6 +5 +4 0 +7 +1 +5 -5 +4 +3
17 +1 -3 0 +5 +1 -3 +6 +1 +5 -4 +4 +3
18 +1 +3 -2 +9 +1 -3 +6 -3 +5 -4 +4 +3
19 +5 +1 -2 +9 0 -3 +8 -1 +5 -2 +2 +3
20 +1 +3 -2 +5 +1 -5 +6 -3 +5 -5 +4 +3
21 +1 +3 -2 +5 -2 -1 +2 -3 +5 -3 +6 +6
22 +1 -2 -2 +7 +2 -1 +2 -3 +6 -3 +2 +6
23 +5 0 +2 +3 +4 +1 +4 -3 +7 -1 +4 +6
24 -4 -4 -1 +1 +6 -1 +3 +1 +9 -3 +2 +3
25 0 +1 +3 +1 +6 -1 +2 -3 +7 -3 +2 +3
26 +4 +2 +3 +5 +2 +1 +3 0 +10 -1 0 +5
27 0 +1 -2 +1 +4 -1 +3 +1 +9 -3 +2 +5
28 0 +1 -2 +5 +4 +1 +4 +2 +9 -3 +2 +5
29 +4 0 -2 +5 +5 0 +6 +2 +8 -3 +2 +6
30 0 0 -2 +5 +4 -1 +5 +3 +7 -3 +3 +6

Таблица №8 Указывает баллы для Сатурна и Урана ретроградного в знаках и градусах Зодиака.

гр.\Зн. Овен Телец Близ. Рак Лев Дева Весы Скорп. Стрел Козер. Водол. Рыбы
1 0 -3 0 -5 +5 -3 +8 +1 -4 +8 +9 +2
2 +3 +1 +2 -7 +6 +1 +7 +3 +5 +6 +10 +4
3 +3 +1 -2 -3 +4 +1 +10 0 +2 +8 +7 +2
4 0 -3 0 -5 +5 -3 +9 +1 +2 +6 +9 +2
5 0 -3 0 -5 +5 -3 +10 -3 0 +6 +9 +2
6 -4 +1 +6 -7 +1 -3 +6 -3 +4 +4 +7 0
7 +3 +3 +6 -3 +3 +1 +7 -2 +4 +6 +4 +2
8 0 -1 +4 -3 -3 -3 +4 -4 +4 +6 +4 +2
9 -2 -1 +6 -1 +3 +1 +5 -3 +4 +6 +6 +2
10 0 +1 +4 -1 +3 +1 +4 -3 +4 +6 +6 +2
11 +2 +3 0 +2 +4 +3 +8 -3 +4 +4 +8 +1
12 0 -1 +4 -5 +3 +1 +7 -3 +4 +3 +8 0
13 0 -3 +6 -3 +2 +3 +8 -3 0 +3 +6 -3
14 0 -1 +4 -3 +2 -3 +8 -3 0 +3 +6 -3
15 -2 -3 +4 +1 +3 0 +7 +1 0 +3 +6 -3
16 0 -1 +4 -1 0 0 +9 +1 0 +3 +9 -3
17 0 +2 -2 -4 -3 -3 +7 +2 +2 +3 +7 -5
18 -8 +2 +4 +1 0 0 +7 -3 0 +3 +9 -5
19 -4 +1 0 -1 -1 -1 +9 -3 0 +3 +9 -3
20 -2 0 +2 -1 0 -1 +10 -3 +2 +6 +9 -3
21 -2 -1 0 0 +1 +2 +5 +1 +3 +6 +9 +1
22 -8 +1 +2 +1 -1 +3 +6 -3 +1 +6 +5 -1
23 -2 0 +4 0 +2 +1 +6 -3 +1 +8 +7 -1
24 -4 0 +4 -5 0 +3 +4 -3 +3 +6 +5 -3
25 -1 0 +4 -5 +2 +1 +4 -3 +5 +6 +5 -3
26 +6 +4 +6 -1 0 +3 +6 +1 +6 +8 +3 -1
27 +6 0 +4 -3 +3 +1 +6 +2 +5 +8 +3 -3
28 +6 +4 +2 +2 +4 -1 +9 +3 +7 +8 +3 -3
29 -2 +3 0 +1 +2 +1 +6 +3 +5 +8 +3 +3
30 +2 +2 0 +1 +2 +1 +9 +3 +5 +6 +5 +3

Таблица №9 Указывает баллы для Урана и Сатурна ретроградного в знаках и градусах Зодиака.

гр.\Зн. Овен Телец Близ. Рак Лев Дева Весы Скорп. Стрел Козер. Водол. Рыбы
1 0 -7 0 -4 +3 0 +4 +6 +2 +3 +10 +1
2 0 -7 0 -4 +3 0 +5 +6 +2 +3 +10 +1
3 0 -7 0 -4 +3 0 +5 +6 0 +3 +10 +1
4 0 -7 0 -4 +3 0 +5 +6 0 +3 +10 +1
5 0 -7 0 -4 +3 0 +5 +2 0 +3 +10 +1
6 0 -3 +4 -4 -1 0 +3 +2 +2 +3 +6 +1
7 0 -3 +4 -4 -3 -1 +2 +2 0 +3 +5 0
8 0 -3 +4 -4 -3 0 +2 +2 +2 +3 +5 +1
9 0 -3 +4 0 +1 +4 +2 +2 +2 +3 +5 +1
10 0 -3 +4 0 +1 +4 +2 +2 +2 +3 +5 +1
11 0 -3 +4 -1 0 +4 +4 +2 +2 +3 +5 -4
12 0 -3 +4 -1 0 +4 +4 +2 +2 +3 +5 -4
13 0 -3 +4 -1 0 0 +4 +2 0 0 +5 -4
14 +2 -3 +4 -1 0 0 +4 +6 0 0 +5 -4
15 +2 -3 +4 -1 0 0 +4 +6 0 0 +5 -4
16 +2 -3 +4 -1 -3 0 +4 +6 0 0 +5 -4
17 +1 -3 0 -1 -3 0 +4 +6 0 0 +5 -4
18 +1 -3 0 -1 -3 0 +4 +6 0 0 +8 -4
19 +1 -3 0 -1 -3 +2 +4 +2 0 0 +8 -4
20 +1 -3 0 -1 -3 +4 +4 +2 +1 +3 +8 -4
21 +2 -3 0 -2 0 +6 +2 +2 +1 +3 +8 0
22 +4 -4 +2 -3 0 +7 +2 +4 -1 +2 +8 0
23 0 -4 +4 -3 0 +6 +2 +2 +1 +3 +6 0
24 -1 -4 +4 -4 0 +6 +2 +2 +1 +3 +4 -4
25 -3 -2 +4 -4 0 +4 +2 +2 +1 +3 +4 -4
26 +2 -2 +3 -4 0 +4 +2 +6 +5 +4 +4 -4
27 +2 -2 0 -4 0 +4 +2 +6 +3 +4 +4 -2
28 +2 -2 0 -1 0 +4 +4 +8 +3 +4 +4 -2
29 +2 -2 0 -1 0 +4 +4 +8 +3 +4 +4 +2
30 +2 -2 0 -1 0 +4 +4 +6 +3 +4 +4 +2

стр.1, стр.2, стр.3, стр.4, стр.5

стр.3