Первые же прикосновения к китайской астрологии, тесно связанной с китайским календарём, вызвали у меня массу вопросов. Постепенно я буду разбираться в этом материале, дабы рассеять тьму незнания. Для начала проясним ситуацию с началом китайских годов. Она не совпадает с западным летоисчислением, что не мешает СМИ возвещать о приходе очередного китайского зверя в новогоднюю ночь 31 декабря. Это обман на удовлетворение потребы масс. Народное празднование Нового Года начинается в Китае накануне дня, на который приходится новогоднее новолуние в 23:00 вечера. Именно от этого времени берёт отсчёт час Крысы (23:00-1:00). Если новолуние попадает в "час" Крысы, например, в 23:45, то год все-равно начнётся в 23:00. Если новолуние происходит, например, в 18:00, то год начнётся вечером предыдущих суток (23:00). Само новогоднее новолуние считается как второе после точки зимнего солнцестояния (22 декабря).
В большинстве случаев каждый человек знает в каком Восточном году он рождён. Однако не всем известно, что начало Восточных годов «плавающее», и день Нового Года может выпасть как на январь так на февраль. Очень часто возникает путаница – человек может стыдливо считать себя Кроликом, будучи на самом деле матёрым Тигром. Представляете?! В литературу на эту тему сплошь и рядом вкрадываются ошибки, особенную трудность представляет собой вычисление точного начала Восточного года в «спорных», пограничных случаях рождения. Нижеследующая таблица позволит ориентироваться в датах начала Восточных годов и, надеюсь, будет удобна в использовании. Кроме начала и конца года, вы сможете следующие характеристики:
- соответствие года китайскому стилю летоисчисления (например, в 1900 взял отсчет 4598-ой китайский год).
- соответствие года сезону (весна, лето, конец лета, осень, зима).
- соответствие года географическому направлению, ориентир (восток, юг, центр, запад, север).
- соответствие года цвету (синий/зелёный*, красный, жёлтый, белый, чёрный).
- соответствие года элементу (дерево, огонь, земля, металл, вода).
В первой графе указан номер года по китайскому календарю. Обратите внимание, что в таблице указаны даты новогодних новолуний по мировому времени (GMT), т.е. если написано 31.01.1900, то это означает, что в течении этих суток по GMT было новолуние, с которого берёт начало отсчёт лунного китайского календаря.
Крыса ![]() |
Китай | Сезон | Ориентир | Цвет | Элемент | Начало | Конец |
4598 | осень | запад | белый | металл | 31.01.1900 | 19.02.1901 | |
4610 | зима | север | чёрный | вода | 18.02.1912 | 6.02.1913 | |
4622 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 5.02.1924 | 24.01.1925 | |
4634 | лето | юг | красный | огонь | 24.01.1936 | 11.02.1937 | |
4646 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 10.02.1948 | 29.01.1949 | |
4658 | осень | запад | белый | металл | 28.01.1960 | 15.02.1961 | |
4670 | зима | север | чёрный | вода | 15.02.1972 | 3.02.1973 | |
4682 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 1.02.1984 | 21.01.1985 | |
4694 | лето | юг | красный | огонь | 18.02.1996 | 7.02.1997 | |
4706 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 7.02.2008 | 26.01.2009 | |
4718 | осень | запад | белый | металл | 24.01.2020 | 11.02.2021 | |
Бык ![]() |
4599 | осень | запад | белый | металл | 19.02.1901 | 8.02.1902 |
4611 | зима | север | чёрный | вода | 6.02.1913 | 26.01.1914 | |
4623 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 24.01.1925 | 12.02.1926 | |
4635 | лето | юг | красный | огонь | 11.02.1937 | 31.01.1938 | |
4647 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 29.01.1949 | 16.02.1950 | |
4659 | осень | запад | белый | металл | 15.02.1961 | 5.02.1962 | |
4671 | зима | север | чёрный | вода | 3.02.1973 | 23.01.1974 | |
4683 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 21.01.1985 | 9.02.1986 | |
4695 | лето | юг | красный | огонь | 7.02.1997 | 28.01.1998 | |
4707 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 26.01.2009 | 13.02.2010 | |
4719 | осень | запад | белый | металл | 11.02.2021 | 01.02.2022 | |
Тигр ![]() |
4600 | зима | север | чёрный | вода | 8.02.1902 | 28.01.1903 |
4612 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 26.01.1914 | 14.02.1915 | |
4624 | лето | юг | красный | огонь | 12.02.1926 | 2.02.1927 | |
4636 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 31.01.1938 | 19.02.1939 | |
4648 | осень | запад | белый | металл | 16.02.1950 | 6.02.1951 | |
4660 | зима | север | чёрный | вода | 5.02.1962 | 25.01.1963 | |
4672 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 23.01.1974 | 11.02.1975 | |
4684 | лето | юг | красный | огонь | 9.02.1986 | 29.01.1987 | |
4696 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 28.01.1998 | 16.02.1999 | |
4708 | осень | запад | белый | металл | 13.02.2010 | 3.02.2011 | |
4720 | зима | север | чёрный | вода | 01.02.2022 | 21.01.2023 | |
Кот (Кролик) ![]() |
4601 | зима | север | чёрный | вода | 28.01.1903 | 16.02.1904 |
4613 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 14.02.1915 | 3.02.1916 | |
4625 | лето | юг | красный | огонь | 2.02.1927 | 22.01.1928 | |
4637 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 19.02.1939 | 8.02.1940 | |
4649 | осень | запад | белый | металл | 6.02.1951 | 26.01.1952 | |
4661 | зима | север | чёрный | вода | 25.01.1963 | 13.02.1964 | |
4673 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 11.02.1975 | 31.01.1976 | |
4685 | лето | юг | красный | огонь | 29.01.1987 | 17.02.1988 | |
4697 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 16.02.1999 | 5.02.2000 | |
4709 | осень | запад | белый | металл | 3.02.2011 | 23.01.2012 | |
4721 | зима | север | чёрный | вода | 21.01.2023 | 09.02.2024 | |
Дракон ![]() |
4602 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 16.02.1904 | 4.02.1905 |
4614 | юг | север | красный | огонь | 3.02.1916 | 23.01.1917 | |
4626 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 22.01.1928 | 9.02.1929 | |
4638 | осень | запад | белый | металл | 8.02.1940 | 27.01.1941 | |
4650 | зима | север | чёрный | вода | 26.01.1952 | 14.02.1953 | |
4662 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 13.02.1964 | 1.02.1965 | |
4674 | лето | юг | красный | огонь | 31.01.1976 | 18.02.1977 | |
4686 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 17.02.1988 | 6.02.1989 | |
4698 | осень | запад | белый | металл | 5.02.2000 | 24.01.2001 | |
4710 | зима | север | чёрный | вода | 23.01.2012 | 10.02.2013 | |
4722 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 09.02.2024 | 29.01.2025 | |
Змея ![]() |
4603 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 4.02.1905 | 24.01.1906 |
4615 | лето | юг | красный | огонь | 23.01.1917 | 11.02.1918 | |
4627 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 9.02.1929 | 29.01.1930 | |
4639 | осень | запад | белый | металл | 27.01.1941 | 15.02.1942 | |
4651 | зима | север | чёрный | вода | 14.02.1953 | 3.02.1954 | |
4663 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 1.02.1965 | 21.01.1966 | |
4675 | лето | юг | красный | огонь | 18.02.1977 | 7.02.1978 | |
4687 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 6.02.1989 | 26.01.1990 | |
4699 | осень | запад | белый | металл | 24.01.2001 | 12.02.2002 | |
4711 | зима | север | чёрный | вода | 10.02.2013 | 30.01.2014 | |
4723 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 29.01.2025 | 17.02.2026 | |
Лошадь ![]() |
4604 | лето | юг | красный | огонь | 24.01.1906 | 12.02.1907 |
4616 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 11.02.1918 | 31.01.1919 | |
4628 | осень | запад | белый | металл | 29.01.1930 | 17.02.1931 | |
4640 | зима | север | чёрный | вода | 15.02.1942 | 4.02.1943 | |
4652 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 3.02.1954 | 24.01.1955 | |
4664 | лето | юг | красный | огонь | 21.01.1966 | 9.02.1967 | |
4676 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 7.02.1978 | 28.01.1979 | |
4688 | осень | запад | белый | металл | 26.01.1990 | 14.02.1991 | |
4700 | зима | север | чёрный | вода | 12.02.2002 | 1.02.2003 | |
4712 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 30.01.2014 | 18.02.2015 | |
4724 | лето | юг | красный | огонь | 17.02.2026 | 06.02.2027 | |
Коза ![]() |
4605 | лето | юг | красный | огонь | 12.02.1907 | 2.02.1908 |
4617 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 31.01.1919 | 19.02.1920 | |
4629 | осень | запад | белый | металл | 17.02.1931 | 6.02.1932 | |
4641 | зима | север | чёрный | вода | 4.02.1943 | 25.01.1944 | |
4653 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 24.01.1955 | 11.02.1956 | |
4665 | лето | юг | красный | огонь | 9.02.1967 | 29.01.1968 | |
4677 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 28.01.1979 | 16.02.1980 | |
4689 | осень | запад | белый | металл | 14.02.1991 | 3.02.1992 | |
4701 | зима | север | чёрный | вода | 1.02.2003 | 21.01.2004 | |
4713 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 18.02.2015 | 08.02.2016 | |
4725 | лето | юг | красный | огонь | 06.02.2027 | 26.01.2028 | |
Обезьяна ![]() |
4606 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 2.02.1908 | 22.01.1909 |
4618 | осень | запад | белый | металл | 19.02.1920 | 8.02.1921 | |
4630 | зима | север | чёрный | вода | 6.02.1932 | 25.01.1933 | |
4642 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 25.01.1944 | 12.02.1945 | |
4654 | лето | юг | красный | огонь | 11.02.1956 | 30.01.1957 | |
4666 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 29.01.1968 | 16.02.1969 | |
4678 | осень | запад | белый | металл | 16.02.1980 | 4.02.1981 | |
4690 | зима | север | чёрный | вода | 3.02.1992 | 22.01.1993 | |
4702 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 21.01.2004 | 8.02.2005 | |
4714 | лето | юг | красный | огонь | 08.02.2016 | 28.01.2017 | |
4726 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 26.01.2028 | 13.02.2029 | |
Петух (Курица) ![]() |
4607 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 22.01.1909 | 10.02.1910 |
4619 | осень | запад | белый | металл | 8.02.1921 | 27.01.1922 | |
4631 | зима | север | чёрный | вода | 25.01.1933 | 14.02.1934 | |
4643 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 12.02.1945 | 2.02.1946 | |
4655 | лето | юг | красный | огонь | 30.01.1957 | 18.02.1958 | |
4667 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 16.02.1969 | 6.02.1970 | |
4679 | осень | запад | белый | металл | 4.02.1981 | 25.01.1982 | |
4691 | зима | север | чёрный | вода | 22.01.1993 | 10.02.1994 | |
4703 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 08.02.2005 | 29.01.2006 | |
4715 | лето | юг | красный | огонь | 28.01.2017 | 16.02.2018 | |
4727 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 13.02.2029 | 02.02.2030 | |
Собака ![]() |
4608 | осень | запад | белый | металл | 10.02.1910 | 30.01.1911 |
4620 | зима | север | чёрный | вода | 27.01.1922 | 15.02.1923 | |
4632 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 14.02.1934 | 3.02.1935 | |
4644 | лето | юг | красный | огонь | 2.02.1946 | 22.01.1947 | |
4656 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 18.02.1958 | 7.02.1959 | |
4668 | осень | запад | белый | металл | 6.02.1970 | 26.01.1971 | |
4680 | зима | север | чёрный | вода | 25.01.1982 | 13.02.1983 | |
4692 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 10.02.1994 | 30.01.1995 | |
4704 | лето | юг | красный | огонь | 29.01.2006 | 17.02.2007 | |
4716 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 16.02.2018 | 05.02.2019 | |
4628 | осень | запад | белый | металл | 02.02.2030 | 23.01.2031 | |
Свинья (Кабан) ![]() |
4609 | осень | запад | белый | металл | 30.01.1911 | 18.02.1912 |
4621 | зима | север | чёрный | вода | 15.02.1923 | 5.02.1924 | |
4633 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 3.02.1935 | 24.01.1936 | |
4645 | лето | юг | красный | огонь | 22.01.1947 | 10.02.1948 | |
4657 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 7.02.1959 | 28.01.1960 | |
4669 | осень | запад | белый | металл | 26.01.1971 | 15.02.1972 | |
4693 | весна | восток | синий/зелёный | дерево | 30.01.1995 | 18.02.1996 | |
4705 | лето | юг | красный | огонь | 17.02.2007 | 7.02.2008 | |
4717 | конец лета | центр | жёлтый | земля | 05.02.2019 | 24.01.2020 | |
4729 | осень | запад | белый | металл | 23.01.2031 | 11.02.2032 |
* В китайском календаре чёткого различения между между синим и зелёным цветом не наблюдается. Цвет меняется через каждые 2 года, иногда встречается и такое цветовое обозначение следующих друг за другом "одноцветных" годов: "синий"-"синеватый", "красный"-"красноватый", "жёлтый"-"желтоватый" и т.д..
** Примечание: в таблице указан календарный день в течение которого произошло затмение, служащие ориентиром в расчёте точного начала года.
Руслан Суси 2003-2010