ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2010

Хельсинки, Финляндия.

Календарь с небольшими поправками на часовой пояс подходит и для других регионов Прибалтики, Швеции, Норвегии, Северо-Западной части России.

Дата День Лунный день Время Событие
1.01 Пт 17 16:18:03 Восход
2.01 Сб 18 18:07:38 Восход
3.01 Вс 19 19:54:06 Восход
4.01 Пн 20 21:35:26 Восход
5.01 Вт 21 23:12:31 Восход
6.01 Ср
7.01 Чт 22 0:47:08 Восход
12:39:28 Последняя четв.
8.01 Пт 23 2:20:43 Восход
9.01 Сб 24 3:53:35 Восход
10.01 Вс 25 5:23:50 Восход
11.01 Пн 26 6:46:03 Восход
12.01 Вт 27 7:51:34 Восход
13.01 Ср 28 8:35:01 Восход
14.01 Чт 29 9:00:19 Восход
15.01 Пт 1 9:11:22 Новолуние
2 9:14:49 Восход
16.01 Сб 3 9:23:32 Восход
17.01 Вс 4 9:29:08 Восход
18.01 Пн 5 9:33:04 Восход
19.01 Вт 6 9:36:09 Восход
20.01 Ср 7 9:39:01 Восход
21.01 Чт 8 9:42:10 Восход
22.01 Пт 9 9:46:16 Восход
23.01 Сб 10 9:52:20 Восход
12:53:23 Первая четв.
24.01 Вс 11 10:02:15 Восход
25.01 Пн 12 10:20:04 Восход
26.01 Вт 13 10:54:21 Восход
27.01 Ср 14 11:57:20 Восход
28.01 Чт 15 13:30:18 Восход
29.01 Пт 16 15:18:35 Восход
30.01 Сб 8:17:35 Полнолуние
17 17:09:07 Восход
31.01 Вс 18 18:56:18 Восход
1.02 Пн 19 20:39:11 Восход
2.02 Вт 20 22:18:50 Восход
3.02 Ср 21 23:56:31 Восход
4.02 Чт
5.02 Пт 22 1:32:47 Восход
6.02 Сб 1:48:26 Последняя четв.
23 3:06:23 Восход
7.02 Вс 24 4:33:05 Восход
8.02 Пн 25 5:45:06 Восход
9.02 Вт 26 6:35:32 Восход
10.02 Ср 27 7:05:51 Восход
11.02 Чт 28 7:23:16 Восход
12.02 Пт 29 7:33:38 Восход
13.02 Сб 30 7:40:13 Восход
14.02 Вс 1 4:51:19 Новолуние
2 7:44:45 Восход
15.02 Пн 3 7:48:13 Восход
16.02 Вт 4 7:51:16 Восход
17.02 Ср 5 7:54:27 Восход
18.02 Чт 6 7:58:20 Восход
19.02 Пт 7 8:03:44 Восход
20.02 Сб 8 8:12:06 Восход
21.02 Вс 9 8:26:13 Восход
22.02 Пн 2:42:22 Первая четв.
10 8:51:57 Восход
23.02 Вт 11 9:39:25 Восход
24.02 Ср 12 10:55:58 Восход
25.02 Чт 13 12:34:24 Восход
26.02 Пт 14 14:21:32 Восход
27.02 Сб 15 16:09:12 Восход
28.02 Вс 16 17:54:30 Восход
18:37:52 Полнолуние
1.03 Пн 17 19:37:22 Восход
2.03 Вт 18 21:18:38 Восход
3.03 Ср 19 22:58:52 Восход
4.03 Чт
5.03 Пт 20 0:37:09 Восход
6.03 Сб 21 2:09:59 Восход
7.03 Вс 22 3:30:18 Восход
17:41:47 Последняя четв.
8.03 Пн 23 4:29:56 Восход
9.03 Вт 24 5:07:23 Восход
10.03 Ср 25 5:29:06 Восход
11.03 Чт 26 5:41:54 Восход
12.03 Пт 27 5:49:57 Восход
13.03 Сб 28 5:55:25 Восход
14.03 Вс 29 5:59:31 Восход
15.03 Пн 30 6:03:01 Восход
1 23:01:05 Новолуние
16.03 Вт 2 6:06:29 Восход
17.03 Ср 3 6:10:30 Восход
18.03 Чт 4 6:15:49 Восход
19.03 Пт 5 6:23:38 Восход
20.03 Сб 6 6:36:13 Восход
21.03 Вс 7 6:57:59 Восход
22.03 Пн 8 7:37:00 Восход
23.03 Вт 9 8:41:26 Восход
13:00:04 Первая четв.
24.03 Ср 10 10:09:07 Восход
25.03 Чт 11 11:48:59 Восход
26.03 Пт 12 13:32:12 Восход
27.03 Сб 13 15:14:51 Восход
28.03 Вс 14 16:56:13 +1 Восход
29.03 Пн 15 18:36:56 +1 Восход
30.03 Вт 4:25:25 +1 Полнолуние
16 20:17:46 +1 Восход
31.03 Ср 17 21:58:22 +1 Восход
1.04 Чт 18 23:36:08 +1 Восход
2.04 Пт
3.04 Сб 19 1:04:53 +1 Восход
4.04 Вс 20 2:15:37 +1 Восход
5.04 Пн 21 3:02:58 +1 Восход
6.04 Вт 22 3:31:02 +1 Восход
11:36:49 +1 Последняя четв.
7.04 Ср 23 3:47:26 +1 Восход
8.04 Чт 24 3:57:34 +1 Восход
9.04 Пт 25 4:04:18 +1 Восход
10.04 Сб 26 4:09:13 +1 Восход
11.04 Вс 27 4:13:15 +1 Восход
12.04 Пн 28 4:17:03 +1 Восход
13.04 Вт 29 4:21:15 +1 Восход
14.04 Ср 30 4:26:32 +1 Восход
1 14:28:55 +1 Новолуние
15.04 Чт 2 4:33:59 +1 Восход
16.04 Пт 3 4:45:33 +1 Восход
17.04 Сб 4 5:04:54 +1 Восход
18.04 Вс 5 5:38:55 +1 Восход
19.04 Пн 6 6:35:56 +1 Восход
20.04 Вт 7 7:56:42 +1 Восход
21.04 Ср 8 9:31:34 +1 Восход
20:19:46 +1 Первая четв.
22.04 Чт 9 11:10:56 +1 Восход
23.04 Пт 10 12:50:06 +1 Восход
24.04 Сб 11 14:28:01 +1 Восход
25.04 Вс 12 16:05:19 +1 Восход
26.04 Пн 13 17:43:07 +1 Восход
27.04 Вт 14 19:21:55 +1 Восход
28.04 Ср 14:18:27 +1 Полнолуние
15 21:00:25 +1 Восход
29.04 Чт 16 22:34:08 +1 Восход
30.04 Пт 17 23:54:34 +1 Восход
1.05 Сб
2.05 Вс 18 0:53:09 +1 Восход
3.05 Пн 19 1:29:32 +1 Восход
4.05 Вт 20 1:50:47 +1 Восход
5.05 Ср 21 2:03:36 +1 Восход
6.05 Чт 22 2:11:52 +1 Восход
6:14:55 +1 Последняя четв.
7.05 Пт 23 2:17:42 +1 Восход
8.05 Сб 24 2:22:16 +1 Восход
9.05 Вс 25 2:26:20 +1 Восход
10.05 Пн 26 2:30:32 +1 Восход
11.05 Вт 27 2:35:34 +1 Восход
12.05 Ср 28 2:42:22 +1 Восход
13.05 Чт 29 2:52:33 +1 Восход
14.05 Пт 1 3:04:23 +1 Новолуние
2 3:09:10 +1 Восход
15.05 Сб 3 3:38:07 +1 Восход
16.05 Вс 4 4:28:11 +1 Восход
17.05 Пн 5 5:43:38 +1 Восход
18.05 Вт 6 7:16:33 +1 Восход
19.05 Ср 7 8:55:39 +1 Восход
20.05 Чт 8 10:34:30 +1 Восход
21.05 Пт 1:42:40 +1 Первая четв.
9 12:11:14 +1 Восход
22.05 Сб 10 13:46:20 +1 Восход
23.05 Вс 11 15:21:08 +1 Восход
24.05 Пн 12 16:56:43 +1 Восход
25.05 Вт 13 18:33:00 +1 Восход
26.05 Ср 14 20:07:21 +1 Восход
27.05 Чт 15 21:33:12 +1 Восход
28.05 Пт 1:07:18 +1 Полнолуние
16 22:41:12 +1 Восход
29.05 Сб 17 23:26:25 +1 Восход
30.05 Вс 18 23:53:22 +1 Восход
31.05 Пн
1.06 Вт 19 0:09:21 +1 Восход
2.06 Ср 20 0:19:23 +1 Восход
3.06 Чт 21 0:26:11 +1 Восход
4.06 Пт 22 0:31:16 +1 Восход
5.06 Сб 0:13:07 +1 Последняя четв.
23 0:35:31 +1 Восход
6.06 Вс 24 0:39:38 +1 Восход
7.06 Пн 25 0:44:14 +1 Восход
8.06 Вт 26 0:50:09 +1 Восход
9.06 Ср 27 0:58:38 +1 Восход
10.06 Чт 28 1:12:01 +1 Восход
11.06 Пт 29 1:34:58 +1 Восход
12.06 Сб 30 2:15:45 +1 Восход
1 13:14:35 +1 Новолуние
13.06 Вс 2 3:22:38 +1 Восход
14.06 Пн 3 4:52:39 +1 Восход
15.06 Вт 4 6:33:24 +1 Восход
16.06 Ср 5 8:15:21 +1 Восход
17.06 Чт 6 9:54:42 +1 Восход
18.06 Пт 7 11:31:11 +1 Восход
19.06 Сб 6:29:29 +1 Первая четв.
8 13:05:57 +1 Восход
20.06 Вс 9 14:40:22 +1 Восход
21.06 Пн 10 16:15:01 +1 Восход
22.06 Вт 11 17:48:37 +1 Восход
23.06 Ср 12 19:16:35 +1 Восход
24.06 Чт 13 20:30:42 +1 Восход
25.06 Пт 14 21:23:38 +1 Восход
26.06 Сб 13:30:21 +1 Полнолуние
15 21:56:23 +1 Восход
27.06 Вс 16 22:15:47 +1 Восход
28.06 Пн 17 22:27:43 +1 Восход
29.06 Вт 18 22:35:34 +1 Восход
30.06 Ср 19 22:41:12 +1 Восход
1.07 Чт 20 22:45:41 +1 Восход
2.07 Пт 21 22:49:45 +1 Восход
3.07 Сб 22 22:54:00 +1 Восход
4.07 Вс 16:35:13 +1 Последняя четв.
23 22:59:08 +1 Восход
5.07 Пн 24 23:06:08 +1 Восход
6.07 Вт 25 23:16:41 +1 Восход
7.07 Ср 26 23:34:06 +1 Восход
8.07 Чт
9.07 Пт 27 0:04:49 +1 Восход
10.07 Сб 28 0:58:28 +1 Восход
11.07 Вс 29 2:19:23 +1 Восход
1 21:40:27 +1 Новолуние
12.07 Пн 2 3:58:32 +1 Восход
13.07 Вт 3 5:43:36 +1 Восход
14.07 Ср 4 7:27:36 +1 Восход
15.07 Чт 5 9:08:27 +1 Восход
16.07 Пт 6 10:46:34 +1 Восход
17.07 Сб 7 12:23:06 +1 Восход
18.07 Вс 12:10:33 +1 Первая четв.
8 13:58:54 +1 Восход
19.07 Пн 9 15:33:21 +1 Восход
20.07 Вт 10 17:03:15 +1 Восход
21.07 Ср 11 18:21:49 +1 Восход
22.07 Чт 12 19:21:12 +1 Восход
23.07 Пт 13 19:59:37 +1 Восход
24.07 Сб 14 20:22:38 +1 Восход
25.07 Вс 15 20:36:39 +1 Восход
26.07 Пн 3:36:33 +1 Полнолуние
16 20:45:43 +1 Восход
27.07 Вт 17 20:52:03 +1 Восход
28.07 Ср 18 20:56:55 +1 Восход
29.07 Чт 19 21:01:07 +1 Восход
30.07 Пт 20 21:05:16 +1 Восход
31.07 Сб 21 21:10:00 +1 Восход
1.08 Вс 22 21:16:05 +1 Восход
2.08 Пн 23 21:24:48 +1 Восход
3.08 Вт 6:58:37 +1 Последняя четв.
24 21:38:28 +1 Восход
4.08 Ср 25 22:01:36 +1 Восход
5.08 Чт 26 22:42:10 +1 Восход
6.08 Пт 27 23:48:23 +1 Восход
7.08 Сб
8.08 Вс 28 1:18:31 +1 Восход
9.08 Пн 29 3:01:29 +1 Восход
10.08 Вт 30 4:47:41 +1 Восход
1 5:08:09 +1 Новолуние
11.08 Ср 2 6:32:32 +1 Восход
12.08 Чт 3 8:14:58 +1 Восход
13.08 Пт 4 9:55:31 +1 Восход
14.08 Сб 5 11:34:52 +1 Восход
15.08 Вс 6 13:12:38 +1 Восход
16.08 Пн 7 14:46:20 +1 Восход
20:14:02 +1 Первая четв.
17.08 Вт 8 16:10:11 +1 Восход
18.08 Ср 9 17:16:22 +1 Восход
19.08 Чт 10 18:01:04 +1 Восход
20.08 Пт 11 18:28:22 +1 Восход
21.08 Сб 12 18:44:56 +1 Восход
22.08 Вс 13 18:55:32 +1 Восход
23.08 Пн 14 19:02:49 +1 Восход
24.08 Вт 19:04:34 +1 Полнолуние
15 19:08:18 +1 Восход
25.08 Ср 16 19:12:53 +1 Восход
26.08 Чт 17 19:17:14 +1 Восход
27.08 Пт 18 19:21:56 +1 Восход
28.08 Сб 19 19:27:43 +1 Восход
29.08 Вс 20 19:35:35 +1 Восход
30.08 Пн 21 19:47:18 +1 Восход
31.08 Вт 22 20:06:09 +1 Восход
1.09 Ср 19:21:46 +1 Последняя четв.
23 20:38:02 +1 Восход
2.09 Чт 24 21:30:56 +1 Восход
3.09 Пт 25 22:48:00 +1 Восход
4.09 Сб
5.09 Вс 26 0:22:33 +1 Восход
6.09 Пн 27 2:05:04 +1 Восход
7.09 Вт 28 3:49:24 +1 Восход
8.09 Ср 29 5:33:09 +1 Восход
1 12:29:49 +1 Новолуние
9.09 Чт 2 7:16:02 +1 Восход
10.09 Пт 3 8:58:24 +1 Восход
11.09 Сб 4 10:40:02 +1 Восход
12.09 Вс 5 12:18:51 +1 Восход
13.09 Пн 6 13:49:42 +1 Восход
14.09 Вт 7 15:04:39 +1 Восход
15.09 Ср 7:49:44 +1 Первая четв.
8 15:57:44 +1 Восход
16.09 Чт 9 16:30:55 +1 Восход
17.09 Пт 10 16:51:02 +1 Восход
18.09 Сб 11 17:03:44 +1 Восход
19.09 Вс 12 17:12:19 +1 Восход
20.09 Пн 13 17:18:39 +1 Восход
21.09 Вт 14 17:23:49 +1 Восход
22.09 Ср 15 17:28:34 +1 Восход
23.09 Чт 11:17:12 +1 Полнолуние
16 17:33:30 +1 Восход
24.09 Пт 17 17:39:19 +1 Восход
25.09 Сб 18 17:46:55 +1 Восход
26.09 Вс 19 17:57:46 +1 Восход
27.09 Пн 20 18:14:31 +1 Восход
28.09 Вт 21 18:41:48 +1 Восход
29.09 Ср 22 19:26:23 +1 Восход
30.09 Чт 23 20:32:56 +1 Восход
1.10 Пт 5:52:07 +1 Последняя четв.
24 21:58:07 +1 Восход
2.10 Сб 25 23:33:41 +1 Восход
3.10 Вс
4.10 Пн 26 1:13:13 +1 Восход
5.10 Вт 27 2:53:44 +1 Восход
6.10 Ср 28 4:34:32 +1 Восход
7.10 Чт 29 6:16:01 +1 Восход
1 20:44:28 +1 Новолуние
8.10 Пт 2 7:58:22 +1 Восход
9.10 Сб 3 9:40:18 +1 Восход
10.10 Вс 4 11:17:39 +1 Восход
11.10 Пн 5 12:42:39 +1 Восход
12.10 Вт 6 13:46:51 +1 Восход
13.10 Ср 7 14:28:37 +1 Восход
14.10 Чт 8 14:53:58 +1 Восход
23:27:23 +1 Первая четв.
15.10 Пт 9 15:09:38 +1 Восход
16.10 Сб 10 15:19:59 +1 Восход
17.10 Вс 11 15:27:25 +1 Восход
18.10 Пн 12 15:33:16 +1 Восход
19.10 Вт 13 15:38:27 +1 Восход
20.10 Ср 14 15:43:38 +1 Восход
21.10 Чт 15 15:49:30 +1 Восход
22.10 Пт 16 15:56:53 +1 Восход
23.10 Сб 3:36:31 +1 Полнолуние
17 16:07:08 +1 Восход
24.10 Вс 18 16:22:28 +1 Восход
25.10 Пн 19 16:46:53 +1 Восход
26.10 Вт 20 17:26:28 +1 Восход
27.10 Ср 21 18:26:33 +1 Восход
28.10 Чт 22 19:45:39 +1 Восход
29.10 Пт 23 21:16:14 +1 Восход
30.10 Сб 14:45:52 +1 Последняя четв.
24 22:51:24 +1 Восход
31.10 Вс
1.11 Пн 25 0:27:38 Восход
2.11 Вт 26 2:04:07 Восход
3.11 Ср 27 3:41:24 Восход
4.11 Чт 28 5:20:15 Восход
5.11 Пт 29 7:00:35 Восход
6.11 Сб 1 6:51:46 Новолуние
2 8:40:00 Восход
7.11 Вс 3 10:12:18 Восход
8.11 Пн 4 11:28:04 Восход
9.11 Вт 5 12:20:55 Восход
10.11 Ср 6 12:53:37 Восход
11.11 Чт 7 13:13:31 Восход
12.11 Пт 8 13:26:14 Восход
13.11 Сб 9 13:35:01 Восход
18:38:34 Первая четв.
14.11 Вс 10 13:41:39 Восход
15.11 Пн 11 13:47:15 Восход
16.11 Вт 12 13:52:34 Восход
17.11 Ср 13 13:58:17 Восход
18.11 Чт 14 14:05:12 Восход
19.11 Пт 15 14:14:29 Восход
20.11 Сб 16 14:28:02 Восход
21.11 Вс 17 14:49:17 Восход
19:27:20 Полнолуние
22.11 Пн 18 15:23:55 Восход
23.11 Вт 19 16:18:21 Восход
24.11 Ср 20 17:33:32 Восход
25.11 Чт 21 19:02:30 Восход
26.11 Пт 22 20:36:56 Восход
27.11 Сб 23 22:12:07 Восход
28.11 Вс 22:36:25 Последняя четв.
24 23:46:33 Восход
29.11 Пн
30.11 Вт 25 1:20:40 Восход
1.12 Ср 26 2:55:32 Восход
2.12 Чт 27 4:31:53 Восход
3.12 Пт 28 6:08:59 Восход
4.12 Сб 29 7:43:03 Восход
5.12 Вс 30 9:06:15 Восход
1 19:35:42 Новолуние
6.12 Пн 2 10:09:38 Восход
7.12 Вт 3 10:51:04 Восход
8.12 Ср 4 11:16:19 Восход
9.12 Чт 5 11:32:03 Восход
10.12 Пт 6 11:42:31 Восход
11.12 Сб 7 11:50:06 Восход
12.12 Вс 8 11:56:09 Восход
13.12 Пн 9 12:01:33 Восход
15:58:42 Первая четв.
14.12 Вт 10 12:07:03 Восход
15.12 Ср 11 12:13:20 Восход
16.12 Чт 12 12:21:24 Восход
17.12 Пт 13 12:32:45 Восход
18.12 Сб 14 12:50:07 Восход
19.12 Вс 15 13:18:18 Восход
20.12 Пн 16 14:04:21 Восход
21.12 Вт 10:13:27 Полнолуние
17 15:12:58 Восход
22.12 Ср 18 16:39:59 Восход
23.12 Чт 19 18:16:00 Восход
24.12 Пт 20 19:53:51 Восход
25.12 Сб 21 21:30:30 Восход
26.12 Вс 22 23:05:34 Восход
27.12 Пн
28.12 Вт 23 0:39:55 Восход
6:18:26 Последняя четв.
29.12 Ср 24 2:14:32 Восход
30.12 Чт 25 3:49:31 Восход
31.12 Пт 26 5:22:45 Восход
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2011

Хельсинки, Финляндия.

С поправками - Прибалтика, Швеция, Норвегия и Северо-Запад России.

*Лунные календари для Финляндии на 2012 и 2013, 2014 и 2015

Дата День Лунный день Время Событие
1.01 Сб 27 6:48:42 Восход
2.01 Вс 28 7:58:58 Восход
3.01 Пн 29 8:48:11 Восход
4.01 Вт 30 9:19:05 Восход
1 11:02:36 Новолуние
5.01 Ср 2 9:38:12 Восход
6.01 Чт 3 9:50:38 Восход
7.01 Пт 4 9:59:20 Восход
8.01 Сб 5 10:06:00 Восход
9.01 Вс 6 10:11:40 Восход
10.01 Пн 7 10:17:05 Восход
11.01 Вт 8 10:22:56 Восход
12.01 Ср 9 10:30:01 Восход
13:31:25 Первая четверть
13.01 Чт 10 10:39:31 Восход
14.01 Пт 11 10:53:26 Восход
15.01 Сб 12 11:15:20 Восход
16.01 Вс 13 11:51:14 Восход
17.01 Пн 14 12:48:09 Восход
18.01 Вт 15 14:07:23 Восход
19.01 Ср 16 15:41:37 Восход
23:21:24 Полнолуние
20.01 Чт 17 17:21:52 Восход
21.01 Пт 18 19:02:36 Восход
22.01 Сб 19 20:41:51 Восход
23.01 Вс 20 22:19:37 Восход
24.01 Пн 21 23:56:34 Восход
25.01 Вт
26.01 Ср 22 1:32:55 Восход
14:57:14 Последняя четвер
27.01 Чт 23 3:07:18 Восход
28.01 Пт 24 4:35:33 Восход
29.01 Сб 25 5:50:30 Восход
30.01 Вс 26 6:45:50 Восход
31.01 Пн 27 7:21:55 Восход
1.02 Вт 28 7:44:29 Восход
2.02 Ср 29 7:59:01 Восход
3.02 Чт 1 4:30:39 Новолуние
2 8:09:02 Восход
4.02 Пт 3 8:16:30 Восход
5.02 Сб 4 8:22:39 Восход
6.02 Вс 5 8:28:17 Восход
7.02 Пн 6 8:34:04 Восход
8.02 Вт 7 8:40:43 Восход
9.02 Ср 8 8:49:12 Восход
10.02 Чт 9 9:01:00 Восход
11.02 Пт 9:18:16 Первая четверть
10 9:18:42 Восход
12.02 Сб 11 9:46:46 Восход
13.02 Вс 12 10:31:36 Восход
14.02 Пн 13 11:37:59 Восход
15.02 Вт 14 13:03:27 Восход
16.02 Ср 15 14:40:15 Восход
17.02 Чт 16 16:21:28 Восход
18.02 Пт 10:35:40 Полнолуние
17 18:03:25 Восход
19.02 Сб 18 19:44:51 Восход
20.02 Вс 19 21:25:47 Восход
21.02 Пн 20 23:06:12 Восход
22.02 Вт
23.02 Ср 21 0:44:50 Восход
24.02 Чт 22 2:18:02 Восход
25.02 Пт 1:26:21 Последняя четвер
23 3:39:12 Восход
26.02 Сб 24 4:41:23 Восход
27.02 Вс 25 5:23:14 Восход
28.02 Пн 26 5:49:39 Восход
1.03 Вт 27 6:06:36 Восход
2.03 Ср 28 6:18:07 Восход
3.03 Чт 29 6:26:35 Восход
4.03 Пт 30 6:33:24 Восход
1 22:45:52 Новолуние
5.03 Сб 2 6:39:27 Восход
6.03 Вс 3 6:45:28 Восход
7.03 Пн 4 6:52:07 Восход
8.03 Вт 5 7:00:15 Восход
9.03 Ср 6 7:11:06 Восход
10.03 Чт 7 7:26:40 Восход
11.03 Пт 8 7:50:20 Восход
12.03 Сб 9 8:27:13 Восход
13.03 Вс 1:44:58 Первая четверть
10 9:22:30 Восход
14.03 Пн 11 10:36:53 Восход
15.03 Вт 12 12:05:16 Восход
16.03 Ср 13 13:41:16 Восход
17.03 Чт 14 15:20:35 Восход
18.03 Пт 15 17:01:18 Восход
19.03 Сб 16 18:43:01 Восход
20:10:03 Полнолуние
20.03 Вс 17 20:25:40 Восход
21.03 Пн 18 22:08:20 Восход
22.03 Вт 19 23:47:48 Восход
23.03 Ср
24.03 Чт 20 1:17:40 Восход
25.03 Пт 21 2:29:46 Восход
26.03 Сб 22 3:19:59 Восход
14:07:20 Последняя четвер
27.03 Вс 23 3:51:57 Восход
28.03 Пн 24 4:12:12 +1 Восход
29.03 Вт 25 4:25:42 +1 Восход
30.03 Ср 26 4:35:24 +1 Восход
31.03 Чт 27 4:43:00 +1 Восход
1.04 Пт 28 4:49:36 +1 Восход
2.04 Сб 29 4:55:56 +1 Восход
3.04 Вс 30 5:02:43 +1 Восход
1 16:32:19 +1 Новолуние
4.04 Пн 2 5:10:45 +1 Восход
5.04 Вт 3 5:21:07 +1 Восход
6.04 Ср 4 5:35:33 +1 Восход
7.04 Чт 5 5:56:51 +1 Восход
8.04 Пт 6 6:29:19 +1 Восход
9.04 Сб 7 7:17:48 +1 Восход
10.04 Вс 8 8:24:11 +1 Восход
11.04 Пн 9 9:45:03 +1 Восход
14:05:23 +1 Первая четверть
12.04 Вт 10 11:14:36 +1 Восход
13.04 Ср 11 12:48:29 +1 Восход
14.04 Чт 12 14:24:36 +1 Восход
15.04 Пт 13 16:02:32 +1 Восход
16.04 Сб 14 17:42:35 +1 Восход
17.04 Вс 15 19:24:40 +1 Восход
18.04 Пн 4:43:59 +1 Полнолуние
16 21:06:55 +1 Восход
19.04 Вт 17 22:44:10 +1 Восход
20.04 Ср
21.04 Чт 18 0:07:38 +1 Восход
22.04 Пт 19 1:09:32 +1 Восход
23.04 Сб 20 1:49:54 +1 Восход
24.04 Вс 21 2:15:09 +1 Восход
25.04 Пн 22 2:31:30 +1 Восход
4:46:52 +1 Последняя четвер
26.04 Вт 23 2:42:51 +1 Восход
27.04 Ср 24 2:51:27 +1 Восход
28.04 Чт 25 2:58:37 +1 Восход
29.04 Пт 26 3:05:15 +1 Восход
30.04 Сб 27 3:12:06 +1 Восход
1.05 Вс 28 3:19:56 +1 Восход
2.05 Пн 29 3:29:46 +1 Восход
3.05 Вт 30 3:43:08 +1 Восход
1 8:50:41 +1 Новолуние
4.05 Ср 2 4:02:30 +1 Восход
5.05 Чт 3 4:31:45 +1 Восход
6.05 Пт 4 5:15:40 +1 Восход
7.05 Сб 5 6:17:05 +1 Восход
8.05 Вс 6 7:33:36 +1 Восход
9.05 Пн 7 8:59:28 +1 Восход
10.05 Вт 8 10:29:44 +1 Восход
22:32:54 +1 Первая четверть
11.05 Ср 9 12:01:52 +1 Восход
12.05 Чт 10 13:35:18 +1 Восход
13.05 Пт 11 15:10:33 +1 Восход
14.05 Сб 12 16:48:16 +1 Восход
15.05 Вс 13 18:28:05 +1 Восход
16.05 Пн 14 20:07:04 +1 Восход
17.05 Вт 13:08:38 +1 Полнолуние
15 21:38:14 +1 Восход
18.05 Ср 16 22:51:58 +1 Восход
19.05 Чт 17 23:43:06 +1 Восход
20.05 Пт
21.05 Сб 18 0:15:23 +1 Восход
22.05 Вс 19 0:35:46 +1 Восход
23.05 Пн 20 0:49:24 +1 Восход
24.05 Вт 21 0:59:17 +1 Восход
20:52:10 +1 Последняя четвер
25.05 Ср 22 1:07:09 +1 Восход
26.05 Чт 23 1:14:06 +1 Восход
27.05 Пт 24 1:20:56 +1 Восход
28.05 Сб 25 1:28:27 +1 Восход
29.05 Вс 26 1:37:32 +1 Восход
30.05 Пн 27 1:49:34 +1 Восход
31.05 Вт 28 2:06:40 +1 Восход
1.06 Ср 29 2:32:17 +1 Восход
1 23:02:36 +1 Новолуние
2.06 Чт 2 3:11:20 +1 Восход
3.06 Пт 3 4:07:54 +1 Восход
4.06 Сб 4 5:21:18 +1 Восход
5.06 Вс 5 6:45:55 +1 Восход
6.06 Пн 6 8:15:42 +1 Восход
7.06 Вт 7 9:47:03 +1 Восход
8.06 Ср 8 11:18:47 +1 Восход
9.06 Чт 4:10:34 +1 Первая четверть
9 12:51:11 +1 Восход
10.06 Пт 10 14:25:06 +1 Восход
11.06 Сб 11 16:00:59 +1 Восход
12.06 Вс 12 17:37:40 +1 Восход
13.06 Пн 13 19:10:45 +1 Восход
14.06 Вт 14 20:31:59 +1 Восход
15.06 Ср 15 21:33:11 +1 Восход
22:13:35 +1 Полнолуние
16.06 Чт 16 22:13:34 +1 Восход
17.06 Пт 17 22:39:00 +1 Восход
18.06 Сб 18 22:55:33 +1 Восход
19.06 Вс 19 23:07:06 +1 Восход
20.06 Пн 20 23:15:54 +1 Восход
21.06 Вт 21 23:23:17 +1 Восход
22.06 Ср 22 23:30:12 +1 Восход
23.06 Чт 13:48:15 +1 Последняя четвер
23 23:37:25 +1 Восход
24.06 Пт 24 23:45:46 +1 Восход
25.06 Сб 25 23:56:24 +1 Восход
26.06 Вс
27.06 Пн 26 0:11:04 +1 Восход
28.06 Вт 27 0:32:40 +1 Восход
29.06 Ср 28 1:05:41 +1 Восход
30.06 Чт 29 1:55:17 +1 Восход
1.07 Пт 30 3:03:27 +1 Восход
1 10:53:55 +1 Новолуние
2.07 Сб 2 4:26:09 +1 Восход
3.07 Вс 3 5:56:35 +1 Восход
4.07 Пн 4 7:29:38 +1 Восход
5.07 Вт 5 9:02:52 +1 Восход
6.07 Ср 6 10:35:51 +1 Восход
7.07 Чт 7 12:09:10 +1 Восход
8.07 Пт 8:29:23 +1 Первая четверть
8 13:43:26 +1 Восход
9.07 Сб 9 15:18:13 +1 Восход
10.07 Вс 10 16:50:53 +1 Восход
11.07 Пн 11 18:15:16 +1 Восход
12.07 Вт 12 19:23:18 +1 Восход
13.07 Ср 13 20:10:58 +1 Восход
14.07 Чт 14 20:41:42 +1 Восход
15.07 Пт 8:39:36 +1 Полнолуние
15 21:01:31 +1 Восход
16.07 Сб 16 21:15:03 +1 Восход
17.07 Вс 17 21:25:01 +1 Восход
18.07 Пн 18 21:33:04 +1 Восход
19.07 Вт 19 21:40:15 +1 Восход
20.07 Ср 20 21:47:24 +1 Восход
21.07 Чт 21 21:55:17 +1 Восход
22.07 Пт 22 22:04:52 +1 Восход
23.07 Сб 7:01:56 +1 Последняя четвер
23 22:17:33 +1 Восход
24.07 Вс 24 22:35:37 +1 Восход
25.07 Пн 25 23:02:43 +1 Восход
26.07 Вт 26 23:43:54 +1 Восход
27.07 Ср
28.07 Чт 27 0:43:21 +1 Восход
29.07 Пт 28 2:00:14 +1 Восход
30.07 Сб 29 3:28:47 +1 Восход
1 20:39:48 +1 Новолуние
31.07 Вс 2 5:02:50 +1 Восход
1.08 Пн 3 6:38:29 +1 Восход
2.08 Вт 4 8:14:10 +1 Восход
3.08 Ср 5 9:49:45 +1 Восход
4.08 Чт 6 11:25:34 +1 Восход
5.08 Пт 7 13:01:19 +1 Восход
6.08 Сб 13:08:18 +1 Первая четверть
8 14:35:03 +1 Восход
7.08 Вс 9 16:01:56 +1 Восход
8.08 Пн 10 17:14:47 +1 Восход
9.08 Вт 11 18:08:23 +1 Восход
10.08 Ср 12 18:44:01 +1 Восход
11.08 Чт 13 19:07:10 +1 Восход
