АСТРОКАЛЕНДАРЬ 2010
Затмения светил, покрытия планет, стояния планет и смена широт * планет в 2010 году
Дата (UT) | Событие | Градус |
13.01.2010 | Стояние Сатурна | 5 Весов |
15.01.2010 | Стояние Меркурия | 6 Козерога |
15.01.2010 | Кольцеобразное солнечное затмение ![]() |
25 Козерога |
03.02.2010 | Переход Меркурия в с.ш. | 21 Козерога |
10.03.2010 | Стояние Марса | 1 Льва |
25.03.2010 | Переход Меркурия в ю.ш | 15 Овна |
20.03.2010 | ВЕСНА, 17:32:12 GMT | |
06.04.2010 | Стояние Плутона | 6 Козерога |
13.04.2010 | Переход Венеры в ю.ш. | 16 Тельца |
18.04.2010 | Стояние Меркурия | 13 Тельца |
02.05.2010 | Переход Меркурия R в с.ш | 7 Тельца |
11.05.2010 | Стояние Меркурия | 3 Тельца |
16.05.2010 | Покрытие Венеры Луной | 26 Близнецов |
30.05.2010 | Стояние Сатурна | 28 Девы |
31.05.2010 | Стояние Нептуна | 29 Водолея |
21.06.2010 | ЛЕТО, 10:28:24 GMT | |
26.06.2010 | Частное лунное затмение![]() |
5 Козерога |
21.06.2010 | Переход Меркурия в ю.ш | 21 Близнецов |
05.07.2010 | Стояние Урана | 1 Овна |
11.07.2010 | Полное солнечное затмение![]() |
20 Рака |
23.07.2010 | Стояние Юпитера | 4 Овна |
29.07.2010 | Переход Меркурия в с.ш | 2 Девы |
03.08.2010 | Переход Венеры в с.ш. | 26 Девы |
20.08.2010 | Стояние Меркурия | 20 Девы |
07.09.2010 | Переход Марса в с.ш. | 25 Весов |
11.09.2010 | Покрытие Венеры Луной | 2 Скорпиона |
12.09.2010 | Стояние Меркурия | 6 Девы |
14.09.2010 | Стояние Плутона | 3 Козерога |
17.09.2010 | Переход Меркурия в ю.ш. | 7 Девы |
23.09.2010 | ОСЕНЬ, 2:09:01 | |
08.10.2010 | Стояние Венеры | 14 Скорпиона |
25.10.2010 | Переход Меркурия в с.ш. | 7 Скорпиона |
05.11.2010 | Покрытие Венеры Луной | 2 Скорпиона |
07.11.2010 | Стояние Нептуна | 26 Водолея |
18.11.2010 | Стояние Юпитера | 24 Рыб |
18.11.2010 | Стояние Венеры | 28 Весов |
24.11.2010 | Переход Венеры в ю.ш. | 29 Весов |
06.12.2010 | Покрытие Марса Луной | 29 Стрельца |
10.12.2010 | Стояние Меркурия | 6 Козерога |
14.12.2010 | Переход Меркурия R в ю.ш | 5 Стрельца |
21.12.2010 | ЗИМА, 23:38:27 | |
21.12.2010 | Полное лунное затмение![]() |
30 Близнецов |
* В течении 2010 года Сатурн будет находиться на южной широте, а Юпитер, Уран и Нептун на северной.